Voici le Top 10 des ventes de manga au Japon pour la semaine dernière (Du 23 au 29 mai 2022).
Ce top des ventes peut donner quelques idées de lecture pour ceux qui sont en manque d’inspiration.
Les différents tomes de SPY×FAMILY se vendent bien!
Ce classement est réalisé par Oricon, faîtes un tour sur leur site pour avoir plus de détails, ils y présentent le TOP 30 des ventes.
Manga | Nombre de tomes vendus |
---|---|
Space Brothers Volume: 41 | 132159 |
Blue Period Volume: 12 | 87794 |
SPY×FAMILY Volume: 9 | 50450 |
Yona, Princesse de l'Aube Volume: 38 | 50144 |
Vinland Saga Volume: 26 | 49908 |
SPY×FAMILY Volume: 8 | 42485 |
SPY×FAMILY Volume: 5 | 42145 |
SPY×FAMILY Volume: 7 | 41545 |
SPY×FAMILY Volume: 6 | 41123 |
Uma Musume - Cinderella Gray Volume: 7 | 40337 |
Laisser un commentaire